Dispečink SŽ

Evidence denních hlášení
Reporty za 04.02.2026 můžete vyplňovat do dnes 11:00
Chybí vyplnit hlášení pro tato střediska (04.02.2026):

Praha - Smíchovské Nádraží Praha - Vysočany Praha - Braník Praha - Radotín Praha - Výstaviště Holešovice Benešov u Prahy Čáslav Český Brod Čerčany Kutná Hora Lysá nad Labem Mělník Milovice Strančice Mnichovo Hradiště Příbram Liberec Turnov České Budějovice Český Krumlov České Velenice Blatná Jindřichův Hradec Milevsko Veselí nad Lužnicí Písek Strakonice Tábor Horažďovice Březnice
ID: Datum: Středisko: Směna: Zaměstnanec: Průběh služby: Napadení. Krádež. Osoby bez . Osoby pod . Osoby pod . Osoby poru. Agresivní. Zákaz jí. Nepřizpů. Nadměrný. Neoprávn. Vandalismu. Graffity. CELKEM Úrazy - První pomoc Počet volání IZS: Důvod volání IZS: Úklid Záchody Koše Budova Nástupiště Podchod / Nadchod Okolní plocha Nefunkčnost zařízení Poškozený povrch Riziko úrazu
2274 03.02.2026 České Velenice Denní František Vrátný Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2273 03.02.2026 Veselí nad Lužnicí Noční Natálie Krátká Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2272 03.02.2026 Blatná Denní Jílek Petr Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
2271 03.02.2026 Jindřichův Hradec Denní Stibal Oto Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2270 03.02.2026 Horažďovice Denní Michaela Růžičková Naděžda Kuchtová Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 0 0 4 0 0 1 2 0 0 0 9 0 0 0
2269 03.02.2026 Mělník - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0
2268 02.02.2026 České Budějovice Noční M. Girga , Typan, Hlaváč, Berky Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
2267 02.02.2026 České Budějovice Denní K. Suchý , Lexa , Hlaváč, Stehlík Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
2266 02.02.2026 Písek Denní David Hervíř Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 8 0 8 0 0 0 3 3 0 0 0 22 0 0 0
2265 02.02.2026 Praha - Radotín - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0
2264 02.02.2026 Tábor Noční Burda Zdeněk Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
2263 02.02.2026 Tábor Denní Vrchota Stanislav Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
2262 02.02.2026 Turnov - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0
2261 02.02.2026 Liberec - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 ZÁVADAPoničeníobložení na hale
2260 02.02.2026 Březnice Denní Pantůčková Jana Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2259 02.02.2026 Lysá nad Labem - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 5 0 0 0
2258 02.02.2026 Český Brod - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
2257 02.02.2026 Milovice - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
2256 02.02.2026 Čerčany - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2255 02.02.2026 Čáslav - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 5 0 0 P
2254 02.02.2026 Denní 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0
2253 02.02.2026 Benešov u Prahy - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2252 02.02.2026 Praha - Smíchovské Nádraží - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 2 0 1 0 0 3 0 0 0 0 8 0 0 0
2251 02.02.2026 Praha - Vysočany - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2250 02.02.2026 Praha - Braník - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 5 0 0 0
2249 02.02.2026 Praha - Výstaviště Holešovice - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
2248 02.02.2026 Český Krumlov Denní František Dunka Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2247 02.02.2026 Kutná Hora - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 3 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0
2246 02.02.2026 Mělník - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2245 02.02.2026 Strančice - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2244 02.02.2026 Mnichovo Hradiště - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 5 0 0 10 0 0 0
2243 02.02.2026 Příbram - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0
2242 02.02.2026 Veselí nad Lužnicí Noční Karel Malcher Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2241 02.02.2026 České Velenice Denní Tománek Miroslav Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2240 02.02.2026 Milevsko Denní Patkaň Zdeněk Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
2239 02.02.2026 Blatná Denní Petr Jílek Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2238 02.02.2026 Strakonice Denní Vasil Krulko , Mukova Šárka Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 1 0 3 5 0 0 0 0 1 0 0 10 0 0 0
2237 02.02.2026 Horažďovice Denní Vladimír Kroupa, šíp Pavel Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 5 0 0 0
2236 02.02.2026 Jindřichův Hradec Denní Stibal Oto Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2.2. volaná městská policie v 6:00 hod bezdomovec v čekárně a nechtěl opustit prostory nádraží
2235 01.02.2026 České Budějovice Denní T. Johanová, K. Suchý, M. Girga ,D. Nanar Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 3 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 10 0 0 0
2234 31.01.2026 České Budějovice Noční P. Pfefer, Berky, Vojtěch Maco, Schrobach Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 3 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 8 0
2233 31.01.2026 Denní T. Johanová, K. Suchý, M. Girga ,D. Nanar Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 8 0 0 0
2232 31.01.2026 Tábor Denní Ladislav Patkan 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
2231 01.02.2026 Tábor Noční Ladislav Patkan Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
2230 01.02.2026 České Budějovice Noční P. Prefer, M. Girga , Mereshuk, Typan Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
2229 01.02.2026 České Budějovice Denní K. Suchý, M. Tulej, Stehlík, Hlaváč Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 0 0 0
2228 01.02.2026 Písek Denní David Hervíř Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 8 0 6 5 0 0 2 3 0 0 0 24 0 0 0
2227 01.02.2026 Tábor Noční Ladislav Patkan Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
2226 01.02.2026 Tábor Denní Pavel Nekovař Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
2225 01.02.2026 Liberec - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
2224 01.02.2026 Benešov u Prahy - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 5 0 0 0
2223 01.02.2026 Praha - Smíchovské Nádraží - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 7 0 0 0
2222 01.02.2026 Praha - Vysočany - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
2221 01.02.2026 Čáslav - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
2220 01.02.2026 Český Brod - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
2219 01.02.2026 Čerčany - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6 0
2218 01.02.2026 Turnov - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
2217 01.02.2026 Praha - Braník - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 7 0 0 0
2216 01.02.2026 Praha - Radotín - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
2215 01.02.2026 Praha - Výstaviště Holešovice - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 7 0 0 0
2214 01.02.2026 Kutná Hora - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
2213 01.02.2026 Lysá nad Labem - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
2212 01.02.2026 Mělník - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 4 0 0 0
2211 01.02.2026 Milovice - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
2210 01.02.2026 Strančice - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2209 01.02.2026 Mnichovo Hradiště - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 5 0 0 12 0 0 0
2208 01.02.2026 Příbram - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
2207 01.02.2026 Březnice Denní Pantůčková Jana Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2206 01.02.2026 Milevsko Denní Patkaň Zdeněk Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2205 01.02.2026 České Velenice Denní Josef Zednik Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0
2204 01.02.2026 Veselí nad Lužnicí Noční Karel Malcher Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2203 01.02.2026 Strakonice Denní Šárka Mukova, Krulko Vasil Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 1 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0
2202 01.02.2026 Blatná Denní Petr Jílek Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
2201 01.02.2026 Český Krumlov Denní Stanislav Grenar Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1.2 volaná městská policie v 16:20 hod spaly dva bezdomovci na hale a nereagovali aby opustili prostory nádraží
2200 01.02.2026 Jindřichův Hradec Denní Boháč Luboš Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2199 01.02.2026 Horažďovice Denní Kroupa Vladimír, Naděžda Kuchtová Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0
2198 31.01.2026 Tábor Denní Pavel Nekovař Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
2197 31.01.2026 Březnice Denní Pavlíček Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2196 31.01.2026 Turnov - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
2195 31.01.2026 Liberec - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2194 31.01.2026 Praha - Smíchovské Nádraží - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3 0 0 0 6 0 0 0
2193 31.01.2026 Praha - Vysočany - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
2192 31.01.2026 Praha - Braník - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0
2191 31.01.2026 Praha - Radotín - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 0 0 3 0 0 5 0 0 0 0 10 0 0 0
2190 31.01.2026 Praha - Výstaviště Holešovice - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0
2189 31.01.2026 Benešov u Prahy - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
2188 31.01.2026 Čáslav - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
2187 31.01.2026 Český Brod - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
2186 31.01.2026 Čerčany - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2185 31.01.2026 Milevsko Denní Patkaň Zdeněk Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2184 31.01.2026 Kutná Hora - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 5 0 0 0
2183 31.01.2026 Lysá nad Labem - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
2182 31.01.2026 Mělník - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0
2181 31.01.2026 Milovice - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 0 0 0
2180 31.01.2026 Strančice - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2179 31.01.2026 Mnichovo Hradiště - 0 0 0 10 4 5 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0
2178 31.01.2026 Příbram - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
2177 31.01.2026 České Velenice Denní Jozef Zednik Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2176 31.01.2026 Veselí nad Lužnicí Noční Natálie Krátká Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2175 31.01.2026 Blatná Denní Petr Jílek Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
2174 31.01.2026 Strakonice Denní Hrba František, Vasil Krulko Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0
2173 31.01.2026 Jindřichův Hradec Denní Boháč Luboš Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
2172 31.01.2026 Český Krumlov Denní Grenar Stanislav Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 5 0 0 0
2171 31.01.2026 Horažďovice Denní Naděžda Kuchtová Složil Miroslav Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0
2170 30.01.2026 České Budějovice Denní T. Johanová,P. Pfefer , Donka, Mereshuk Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 3 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0
2169 30.01.2026 Tábor Noční Burda Zdeněk Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
2168 30.01.2026 Písek Denní David Hervíř Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 8 0 8 5 0 0 3 3 0 0 0 27 0 0 0
2167 30.01.2026 Březnice Denní Pantůčková Jana Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0
2166 30.01.2026 Turnov - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2165 30.01.2026 Liberec - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0
2164 30.01.2026 Český Brod - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2163 30.01.2026 Čerčany - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0
2162 30.01.2026 Čáslav - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0
